![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-08 | 10:55 | 11:45 | 50 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 04:19 | 260 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-07 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
| 4 | 22:20 | 22:32 | 11 分鐘 | |
| 5 | 00:10 | 01:34 | 84 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-06 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-05 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 10 | 22:31 | 23:07 | 36 分鐘 | |
| 11 | 01:48 | 04:36 | 167 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-04 | 21:57 | 22:16 | 19 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-03 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 15 | 21:56 | 23:28 | 92 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-02 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 18 | 22:34 | 22:34 | 0 分鐘 | |
| 19 | 22:25 | 22:31 | 6 分鐘 | |
| 20 | 21:58 | 22:19 | 21 分鐘 | |
| 21 | 17:46 | 18:10 | 24 分鐘 | |
| 22 | 16:36 | 16:38 | 2 分鐘 | |
| 23 | 16:25 | 16:28 | 3 分鐘 | |
| 24 | 16:04 | 16:22 | 18 分鐘 | |
| 25 | 15:53 | 15:59 | 7 分鐘 | |
| 26 | 10:22 | 13:30 | 189 分鐘 | |
| 27 | 09:27 | 09:33 | 6 分鐘 | |
| 28 | 09:19 | 09:22 | 3 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 04:08 | 248 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-01 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a27.samk657.com ALL RIGHTS RESERVED. |


